|
|
|
@ -274,60 +274,59 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 系统功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
| 登录 & 首页 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 用户 & 应用 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 租户 & 套餐 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 部门 & 岗位 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 菜单 & 角色 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 审计日志 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 短信 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 字典 & 敏感词 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 错误码 & 通知 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------| |
|
|
|
|
| 登录 & 首页 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 用户 & 应用 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 租户 & 套餐 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 部门 & 岗位 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 菜单 & 角色 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 审计日志 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 短信 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 字典 & 敏感词 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 错误码 & 通知 |  |  | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 工作流程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
| 流程模型 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 表单 & 分组 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 我的流程 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 待办 & 已办 |  |  |  | |
|
|
|
|
| OA 请假 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------| |
|
|
|
|
| 流程模型 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 表单 & 分组 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 我的流程 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 待办 & 已办 |  |  |  | |
|
|
|
|
| OA 请假 |  |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 基础设施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
| 代码生成 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 文档 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 文件 & 配置 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 定时任务 |  |  | - | |
|
|
|
|
| API 日志 |  |  | - | |
|
|
|
|
| MySQL & Redis |  |  | - | |
|
|
|
|
| 监控平台 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------| |
|
|
|
|
| 代码生成 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 文档 |  |  | - | |
|
|
|
|
| 文件 & 配置 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 定时任务 |  |  | - | |
|
|
|
|
| API 日志 |  |  | - | |
|
|
|
|
| MySQL & Redis |  |  | - | |
|
|
|
|
| 监控平台 |  |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 支付系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
| 商家 & 应用 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 支付 & 退款 |  |  | --- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|---------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------| |
|
|
|
|
| 商家 & 应用 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 支付 & 退款 |  |  | --- | |
|
|
|
|
### 数据报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
| 报表设计器 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 大屏设计器 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 模块 | biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------| |
|
|
|
|
| 报表设计器 |  |  |  | |
|
|
|
|
| 大屏设计器 |  |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 移动端(管理后台) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
| biu | biu | biu | |
|
|
|
|
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
|  |  |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目前已经实现登录、我的、工作台、编辑资料、头像修改、密码修改、常见问题、关于我们等基础功能。 |
|
|
|
|